建议零售价: ¥26.00/盒
亮健价:¥认证可见 / 盒
通用名称: 缬沙坦胶囊
生产厂家: 丽珠集团丽珠制药厂
批准文号: 国药准字H20000622
有效期:2026-08-31
是否拆零:是
件装规格:1
维生素D滴剂(胶囊型)(线上)
国药控股星鲨制药(厦门)有限公司
400单位*12粒*3板
维生素D滴剂(线上)
国药控股星鲨制药(厦门)有限公司
D400单位*60粒
维生素D滴剂(胶囊型)(线上)
国药控股星鲨制药(厦门)有限公司
400单位*12粒*2板
二甲双胍格列本脲片(II)
三门峡赛诺维制药有限公司
7片*2板(一孚芸)
Q富马酸丙酚替诺福韦片
成都苑东生物制药股份有限公司
25mg (按C21H29N6O5P计)*30片
促肝细胞生长素肠溶胶囊
杭州华津药业股份有限公司
50mg*12粒(福锦)
甘露聚糖肽片
成都利尔药业有限公司
5mg*24片*2板(多抗)
睾丸片
青海琦鹰汉藏生物制药股份有限公司
0.2g*12片*8小盒
富马酸比索洛尔片
北京华素制药股份有限公司
5mg*10片(博苏)
肠内营养乳剂(TPF)
费森尤斯卡比华瑞制药有限公司
500ml
肠内营养乳剂(TPF-T)(水果味)
费森尤斯卡比华瑞制药有限公司
200ml(瑞能)(肿瘤患者)
马来酸氯苯那敏片
广东南国药业有限公司
4mg*100片(南国)
克霉唑乳膏
广东恒健制药有限公司
10g
醋酸泼尼松片
天津信谊津津药业有限公司
5mg*100片
氯雷他定颗粒(新世通)
海南新世通制药有限公司
5mg*6袋
产品名称 | 丽珠维可 缬沙坦胶囊 80mg*28粒 |
产品规格 | 80mg*28粒 |
生产企业 | 丽珠集团丽珠制药厂 |
批准文号 | 国药准字H20000622 |
性状 | 本品内容物为白色或类白色颗粒和粉末。 |
有效日期 | 730 |
主要原料 | 缬沙坦。 |
主要作用 | 缬沙坦适用于各类轻至中度高血压,尤其适用于对ACE抑制剂不耐受的患者。 |
用法用量 | 推荐剂量为80mg,每日一次,与性别、年龄及种族无关。2周内出现抗高血压作用,4周后作用达最大。未能充分控制血压的患者,日剂量可增至160mg或加用利尿剂。本药可与其他抗高血压制剂合用。 对轻到中度肾功能损伤患者或非胆管性及非胆汁瘀积型肝功能不全患者无需调整剂量。 老年患者无需调整剂量。 尚无用于儿童患者的安全性和有效性资料。 高血压患者服用本药,在血压下降同时不影响心率。 突然停用本药时,不会出现血压反跳和其它临床不良反应。 多剂量服用本药对总胆固醇、空腹甘油三酯、空腹血糖和尿酸无明显影响。 |
禁忌 | 已知对本品过敏者禁用;妊娠和哺乳期妇女禁用。 |
注意事项 | 1、低钠或血容量不足的患者: 严重缺钠和(或)血容量不足的患者(如因服用大剂量利尿药),在使用缬沙坦开始治疗时,可能发生症状性低血压。因此,在使用本药前须纠正低钠或低血容量状况。 如果发生低血压,须使患者仰卧,必要时用生理盐水静脉注射。短暂的低血压反应并不妨碍进一步治疗,因此一旦血压稳定便可进行继续治疗。 2、肝功能损伤患者: 约70%的缬沙坦以原形从胆汁排除;缬沙坦不经生物转化,因而其全身性影响与肝功能低下无关,所以非胆道性或非胆汁瘀积形肝功能不全患者无需调整剂量;而胆汁型肝硬化或胆道梗阻患者的缬沙坦清除率降低(AUCS较高),这些患者服用缬沙坦时应特别慎重。 3、肾功能损伤患者: 由于缬沙坦肾清除率只占总血浆清除率的30%,故其全身性影响与肾功能之间没有关系,肾功能不全患者服用本品无需调整剂量。 抑制肾素—血管紧张素—醛固酮系统后,敏感患者可能有肾功能改变。对于肾功能依赖肾素—血管紧张素—醛固酮系统活性的患者(如严重的充血性心力衰竭患者),用血管紧张素转化酶抑制剂或血管紧张素受体拮抗剂治疗,可能导致尿少症和/或进行性氮血症及(罕见)急性肾功能衰竭和/或死亡。因此,严重肾功能不全(肌酐清除率<10ml/min)患者应慎重用药。 12名因单侧肾动脉狭窄而致的肾性高血压患者短期服用缬沙坦,肾血流动力学、血肌酐或血尿素氮无明显变化。对单侧或双侧肾动脉狭窄患者未进行长期使用缬沙坦的研究。由于影响肾素—血管紧张素—醛固酮系统的药物有可能使单侧或双侧肾动脉狭窄患者的血肌酐或血尿素氮升高,故为安全起见,应注意监测患者的这些指标。 4、尚未发现致突变、致分裂或致癌作用。 5、药物不要放在孩童可触及的地方。 6、废弃药品包装不应随意丢弃。 |
不良反应 | 本药的总体不良反应发生率与安慰剂组相似。临床应用中曾观察到的不良反应主要有:头痛、头晕、病毒感染、上呼吸道感染、咳嗽、腹泻、疲劳、鼻炎、背痛、恶心、咽炎及关节痛。不良反应的发生率与剂量和治疗时间长短无关,与性别、年龄或种族无关,尚未知此反应是否与本品治疗有因果关系。 化验指标: 本药偶可引起血红蛋白和血球压积减少。在临床对照试验中,服用本药的患者出现血球压积和血红蛋白明显降低,分别为0.8%和0.4%,安慰剂组为0.1%。 服用本药与服用ACE抑制剂,出现中性粒细胞减少症的患者分别为1.9%和1.8%。 在临床对照试验中,服用本药的患者发生明显的血肌酐、血钾及总胆红素升高者分别为0.8%,4.4%和6%,而ACE抑制剂组分别为1.6%,6.4%和12.9%。 服用本药的患者偶有肝功能指标升高。 本药治疗原发性高血压患者时无需监测特殊的实验室指标。 |
贮藏 | 密封。 |
广东亮健药业有限公司-国家药监局认证的合法网上药店,致力于打造优质、低价、便捷的网上药店和最专业的健康服务平台
版权所有 Copyright©2006-2019 www.360lj.com All rights reserved